# Moeda Valor de mercado em circulação() preço() Quantidade em circulação Volume 24h() Variação 24H
1 2.18 1 trilhão 109,580.16 1,991.52 10 mil 636.04 100 milhão 0.65 %
2 5,232.31 100 milhão 4,334.78 1.21 100 milhão 339.12 100 milhão -1.49 %
3 1,680.47 100 milhão 1.00 1,680.28 100 milhão 1,126.13 100 milhão 0.01 %
4 1,663.35 100 milhão 2.80 594.82 100 milhão 61.09 100 milhão 0.81 %
5 1,177.61 100 milhão 846.06 1.39 100 milhão 24.51 100 milhão -0.77 %
6 1,086.18 100 milhão 200.80 5.41 100 milhão 62.64 100 milhão 0.58 %
7 717.70 100 milhão 1.00 717.87 100 milhão 149.52 100 milhão 0.00 %
8 319.37 100 milhão 0.34 946.61 100 milhão 8.10 100 milhão -0.19 %
9 317.28 100 milhão 0.21 1,507.73 100 milhão 20.58 100 milhão -2.81 %
10 290.69 100 milhão 0.81 357.41 100 milhão 11.11 100 milhão -1.04 %
11 156.06 100 milhão 23.01 6.78 100 milhão 10.33 100 milhão -1.05 %
13 124.39 100 milhão 1.00 124.31 100 milhão 1.46 100 milhão 0.00 %
14 115.86 100 milhão 3.25 35.69 100 milhão 9.49 100 milhão -0.60 %
15 112.98 100 milhão 0.36 313.87 100 milhão 3.02 100 milhão 0.98 %
16 112.33 100 milhão 563.91 1,991.99 10 mil 4.34 100 milhão 2.77 %
17 100.91 100 milhão 23.90 4.22 100 milhão 6.89 100 milhão 0.33 %
18 91.39 100 milhão 0.22 423.93 100 milhão 2.43 100 milhão -1.45 %
19 88.40 100 milhão 9.58 9.23 100 milhão 58.79 10 mil -0.39 %
20 87.99 100 milhão 0.26 336.03 100 milhão 2.06 100 milhão -5.89 %
21 83.89 100 milhão 110.01 7,625.44 10 mil 5.62 100 milhão 0.25 %
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma Página inicialPágina inicial Página inicial ponto de vistaponto de vista ponto de vista   flash  flash flash